Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Abierto Ciudad Berisso "Martín Manrique" - Round 9

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.

  1   BAJO, Carlos                          8      48.0   42.0
 2-6  GARCIA, Pablo                         6      50.0   32.5
      MARTINEZ, Agustina                    6      49.0   30.0
      MIÑO, Noelia                          6      47.5   32.0
      VILLANUEVA, Maria Belen               6      47.0   30.5
      GUZMAN, Walter                        6      43.0   26.0
  7   ALONSO REYES, Rita                    5.5    44.0   26.5
8-12  TORRES, Juan                          5      50.0   31.5
      MARTINEZ, Franco                      5      42.0   25.0
      ILOW, Nestor                          5      41.5   24.0
      MOLINARI, Matias                      5      41.5   22.0
      GAUNA, Diego                          5      39.5   23.0
 13   OLARTE, Elias                         4.5    42.5   23.0
14-17 RIGUERO, Gabriel                      3      43.0   17.0
      CORREGIDO, Jeronimo                   3      40.5   14.0
      LAGOS, Jonatan                        3      35.5   13.0
      MONZON, Leonardo                      3      35.5   13.0
18-19 ROLON, Gabriela                       2.5    39.0   13.5
      LAGOS, Yesica                         2.5    37.0   11.5

Results

No Name                 Result   Name            

 1 BAJO, C (19)           1:0    CORREGIDO, J (2)
 2 GUZMAN, W (5)          1:0    GARCIA, P (3)   
 3 MIÑO, N (11)           0:1    MARTINEZ, A (9) 
 4 ALONSO REYES, R (1)    1:0    TORRES, J (17)  
 5 VILLANUEVA, M (18)     1:0    LAGOS, J (8)    
 6 MARTINEZ, F (10)       1:0    RIGUERO, G (15) 
 7 MONZON, L (13)         0:1    MOLINARI, M (12)
 8 ROLON, G (16)          0:1    GAUNA, D (4)    
 9 ILOW, N (6)            1:0    LAGOS, Y (7)    
10 OLARTE, E (14)         1:0    BYE             

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  BAJO, Carlos                       0:W  6:W  4:W  2:W  5:W  7:W  3:L  8:W 15:W
2  GARCIA, Pablo                     11:W 10:W  8:D  1:L 14:W  4:D  5:W  3:W  6:L
3  MARTINEZ, Agustina                 5:D 15:W 12:W  8:L  9:D 10:W  1:W  2:L  4:W
4  MIÑO, Noelia                      15:W 12:W  1:L 13:D  8:W  2:D  9:W 11:W  3:L
5  VILLANUEVA, Maria Belen            3:D 19:W  7:W  6:W  1:L  8:D  2:L 12:W 16:W
6  GUZMAN, Walter                    13:W  1:L 14:W  5:L 10:L 16:W 18:W  9:W  2:W
7  ALONSO REYES, Rita                 9:D 18:W  5:L 10:W 13:W  1:L 12:L 14:W  8:W
8  TORRES, Juan                      16:W  9:W  2:D  3:W  4:L  5:D 13:W  1:L  7:L
9  MARTINEZ, Franco                   7:D  8:L 19:W 17:W  3:D 11:W  4:L  6:L 14:W
10 ILOW, Nestor                      14:W  2:L 17:W  7:L  6:W  3:L 11:L 13:W 19:W
11 MOLINARI, Matias                   2:L 13:L  0:W 18:W 12:W  9:L 10:W  4:L 17:W
12 GAUNA, Diego                      17:W  4:L  3:L 19:W 11:L 14:W  7:W  5:L 18:W
13 OLARTE, Elias                      6:L 11:W 18:W  4:D  7:L 15:W  8:L 10:L  0:W
14 RIGUERO, Gabriel                  10:L  0:W  6:L 15:W  2:L 12:L 16:W  7:L  9:L
15 CORREGIDO, Jeronimo                4:L  3:L 16:W 14:L 17:W 13:L 19:L  0:W  1:L
16 LAGOS, Jonatan                     8:L 17:L 15:L  0:W 19:W  6:L 14:L 18:W  5:L
17 MONZON, Leonardo                  12:L 16:W 10:L  9:L 15:L 18:L  0:W 19:W 11:L
18 ROLON, Gabriela                   19:D  7:L 13:L 11:L  0:W 17:W  6:L 16:L 12:L
19 LAGOS, Yesica                     18:D  5:L  9:L 12:L 16:L  0:W 15:W 17:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com