XII Gran Prix de la Pcia. de Buenos Aires SUB 10 - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Tomas Martinez, Quilmes 6 22.0 30.0 25.0
2 Lautaro Musso, Quilmes 6 21.0 30.0 25.0
3 Brian Iocco, Saladillo 5.5 22.0 31.0 23.5
4 Lucas Bozzano, Junin Mercantil 5 22.0 30.5 19.0
5 Priscilla Martinez, Junin Mercantil 5 17.5 24.5 18.0
6 Federico Miranda, Las Flores 4 22.0 28.0 18.0
7 Tomas Pugliese, Junin Mercantil 4 21.0 29.0 19.0
8 Martin Marchesse, Quilmes 4 20.5 28.0 19.0
9 Nahuel Corral, La Plata 4 16.5 24.0 15.0
10 Lucas Zuk, Quilmes 3.5 19.0 25.0 14.0
11 Victoria Chejmanek, Junin Mercantil 3.5 18.5 26.0 15.5
12 Narvaez Enzo, Villegas 3 16.0 22.0 10.5
13 Emiliano Ezeiza, Ranchos 3 16.0 21.5 12.0
14 Maximiliano Ferreyra, Quilmes 3 15.0 22.5 12.0
15 Leandro Chavez, La Plata 3 15.0 20.0 10.0
16 Florencia Monzon, Berisso 3 15.0 20.0 9.0
17 Franco Alvarenga, Quilmes 2.5 14.0 19.0 8.5
18 Marcelo Bernal, Berisso 2 19.0 27.5 11.0
19 Agostina Nieva, Ls Plata 1 15.0 18.5 3.0
20 Melisa Godoy, Quilmes 0 15.0 20.5 0.0
Results
No Name Result Name
1 Lautaro Musso, (7) .5:.5 Lucas Bozzano, (9)
2 Tomas Martinez, (20) 1:0 Federico Miranda, (4)
3 Tomas Pugliese, (15) 0:1 Brian Iocco, (2)
4 Priscilla Martinez, (18) 1:0 Lucas Zuk, (10)
5 Martin Marchesse, (12) 1:0 Maximiliano Ferreyra, (13)
6 Narvaez Enzo, (17) 0:1 Nahuel Corral, (16)
7 Franco Alvarenga, (6) 0:1 Victoria Chejmanek, (19)
8 Marcelo Bernal, (11) 0:1 Leandro Chavez, (8)
9 Emiliano Ezeiza, (3) 1:0 Agostina Nieva, (1)
10 Florencia Monzon, (5) 1:0 Melisa Godoy, (14)
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Tomas Martinez, 10:W 18:W 4:W 8:W 2:L 3:W 6:W
2 Lautaro Musso, 12:W 7:W 3:D 11:W 1:W 14:W 4:D
3 Brian Iocco, 14:W 9:W 2:D 6:W 8:W 1:L 7:W
4 Lucas Bozzano, 11:D 17:W 1:L 5:W 10:W 7:W 2:D
5 Priscilla Martinez, 15:W 6:L 16:W 4:L 18:W 8:W 10:W
6 Federico Miranda, 20:W 5:W 8:L 3:L 9:W 11:W 1:L
7 Tomas Pugliese, 16:W 2:L 18:W 9:W 11:W 4:L 3:L
8 Martin Marchesse, 19:W 13:W 6:W 1:L 3:L 5:L 14:W
9 Nahuel Corral, 17:W 3:L 15:W 7:L 6:L 18:W 12:W
10 Lucas Zuk, 1:L 12:D 20:W 16:W 4:L 13:W 5:L
11 Victoria Chejmanek, 4:D 19:W 13:W 2:L 7:L 6:L 17:W
12 Narvaez Enzo, 2:L 10:D 14:L 20:W 17:D 15:W 9:L
13 Emiliano Ezeiza, 16:W 8:L 11:L 15:W 14:L 10:L 19:W
14 Maximiliano Ferreyra, 18:L 16:L 12:W 19:W 13:W 2:L 8:L
15 Leandro Chavez, 5:L 20:W 9:L 13:L 16:W 12:L 18:W
16 Florencia Monzon, 7:L 14:W 5:L 10:L 15:L 19:W 20:W
17 Franco Alvarenga, 9:L 4:L 19:W 18:L 12:D 20:W 11:L
18 Marcelo Bernal, 14:W 1:L 7:L 17:W 5:L 9:L 15:L
19 Agostina Nieva, 0:L 11:L 17:L 14:L 20:W 16:L 13:L
20 Melisa Godoy, 6:L 15:L 10:L 12:L 19:L 17:L 16:L