Liga del Sur - Ronda 6

Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Resultados

Nš Nombre                  Result   Nombre                

 1 Roman Sequeira,  (13)     1:0    Andres Ricciardi,  (1)
 2 Ignacio Rappa,  (5)       0:1    Eric Laurente,  (3)   
 3 Luciano Lazaro,  (8)     .5:.5   Marcos Dreller,  (9)  
 4 Ivan Lamonega,  (6)       0:1    Juan Goupil,  (7)     
 5 Pedro Henger,  (12)       1:0    Delfina Montiel,  (2) 
 6 Patricio Serres,  (11)    0:1    Mateo Salanitro,  (10)
 7 Federico Baretto,  (4)    0:1    Victoria Alfaro,  (14)

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Andres Ricciardi,  Qui           5         13.5  19.5   20.0
  2    Roman Sequeira,    Qui           4.5       13.0  19.0   15.0
 3-4   Ignacio Rappa,     Qui           4         15.5  23.5   15.0
       Eric Laurente,     LP            4         14.0  21.0   12.0
 5-8   Juan Goupil,       Lp            3.5       14.0  19.5   13.5
       Marcos Dreller,    Lp            3.5       12.5  18.5   15.5
       Pedro Henger,      Bsso          3.5       12.0  18.0   11.5
       Mateo Salanitro,   Bsso          3.5        7.5  12.0    9.0
  9    Victoria Alfaro,   Lp            3         13.0  17.5    9.0
  10   Luciano Lazaro,    Lp            2.5       12.5  18.0    6.5
  11   Federico Baretto,  Lp            2         11.0  15.0    7.0
  12   Ivan Lamonega,     Eda           1.5       14.0  19.5    8.0
  13   Delfina Montiel,   Qui           1         12.5  17.5    2.0
  14   Patricio Serres,   Lp            0.5        9.0  13.5    3.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Andres Ricciardi,  Qui       10:W  3:W 12:W  6:W  7:W  2:L
2  Roman Sequeira,    Qui       12:D 13:W  4:W  3:L  6:W  1:W
3  Ignacio Rappa,     Qui        7:W  1:L  9:W  2:W  5:W  4:L
4  Eric Laurente,     LP         8:W  5:L  2:L 10:W  9:W  3:W
5  Juan Goupil,       Lp         9:W  4:W  6:L  7:D  3:L 12:W
6  Marcos Dreller,    Lp        13:W 11:W  5:W  1:L  2:L 10:D
7  Pedro Henger,      Bsso       3:L 10:W 11:W  5:D  1:L 13:W
8  Mateo Salanitro,   Bsso       4:L  9:L 13:W 12:W 11:D 14:W
9  Victoria Alfaro,   Lp         5:L  8:W  3:L 14:W  4:L 11:W
10 Luciano Lazaro,    Lp         1:L  7:L 14:W  4:L 12:W  6:D
11 Federico Baretto,  Lp        14:D  6:L  7:L 13:W  8:D  9:L
12 Ivan Lamonega,     Eda        2:D 14:W  1:L  8:L 10:L  5:L
13 Delfina Montiel,   Qui        6:L  2:L  8:L 11:L 14:W  7:L
14 Patricio Serres,   Lp        11:D 12:L 10:L  9:L 13:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com