Untitled - Ronda 6

Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Resultados

Nš Nombre                    Result   Nombre                   

 1 Sebastian Suarez,  (11)     0:1    Gabriel Ricciardi,  (3)  
 2 Matias Miraballles,  (8)    1:0    Florencia D'ascanio,  (2)
 3 Miranda Gigena,  (9)        1:0    Emanuel Ojeda,  (1)      
 4 Hernan Dos Santos,  (4)     1:0    Hernan Herrera,  (5)     
 5 Jose Acevedo,  (6)         .5:.5   Leandro Aguilera,  (7)   

Clasificaciones

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gabriel Ricciardi,    Qui           5.5       13.5  18.5   18.5
  2    Matias Miraballles,   Lp            5         12.0  17.5   15.0
  3    Miranda Gigena,       Qui           4         14.0  21.0   16.0
  4    Florencia D'ascanio,  Bsso          3.5       14.0  21.0   13.5
 5-7   Emanuel Ojeda,        Eda           3         12.0  18.5   12.0
       Sebastian Suarez,     Qui           3         12.0  17.5   13.0
       Hernan Dos Santos,    Qui           3         10.5  16.0    9.0
 8-9   Leandro Aguilera,     Bsso          1.5       11.0  16.0    3.5
       Jose Acevedo,         Bsso          1.5       10.5  14.5    4.5
10-11  Hernan Herrera,       Bsso          0         12.5  19.5    0.0
       Nicolas Romero,       Lp            0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Gabriel Ricciardi,    Qui        2:W  4:D  7:W  3:W 10:W  6:W
2  Matias Miraballles,   Lp         1:L 10:W  8:W  5:W  3:W  4:W
3  Miranda Gigena,       Qui        7:W  9:W  6:W  1:L  2:L  5:W
4  Florencia D'ascanio,  Bsso       8:W  1:D  5:L  6:W  7:W  2:L
5  Emanuel Ojeda,        Eda        9:W  6:L  4:W  2:L  8:W  3:L
6  Sebastian Suarez,     Qui       10:W  5:W  3:L  4:L  9:W  1:L
7  Hernan Dos Santos,    Qui        3:L  8:W  1:L  9:W  4:L 10:W
8  Leandro Aguilera,     Bsso       4:L  7:L  2:L 10:W  5:L  9:D
9  Jose Acevedo,         Bsso       5:L  3:L 10:W  7:L  6:L  8:D
10 Hernan Herrera,       Bsso       6:L  2:L  9:L  8:L  1:L  7:L
11 Nicolas Romero,       Lp         0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com