Untitled - Ronda 6

Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Resultados

Nš Nombre                     Result   Nombre                

 1 Martin Mora,  (10)           1:0    Ignacio Sampedri,  (5)
 2 Tomas Martinez,  (13)        1:0    Ezequiel Merino,  (2) 
 3 Francisco Rodriguez,  (4)    1:0    Marcelo Bernal,  (9)  
 4 Juan Elberdin,  (14)         1:0    Sofia Sosa,  (12)     
 5 Matias Kobelik,  (11)        1:0    Juan Duran,  (7)      
 6 Julian Alcalde,  (8)         1:0    Luis Goupil,  (15)    
 7 Joaquin Flecha,  (6)         1:0    DESCANSO              

Clasificaciones

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Tomas Martinez,       Qui           5.5       14.0  20.5   19.5
  2    Martin Mora,          Qui           5         15.0  23.0   17.0
  3    Ignacio Sampedri,     Qui           4.5       14.5  22.5   18.5
  4    Francisco Rodriguez,  Qui           4         13.0  19.5   13.0
 5-6   Juan Elberdin,                      3.5       14.0  20.5   11.5
       Ezequiel Merino,      Lp            3.5       13.5  21.0   13.5
 7-10  Matias Kobelik,       Bsso          3         12.0  18.0    8.0
       Sofia Sosa,           Lp            3         11.5  18.5   14.0
       Marcelo Bernal,       Bsso          3         11.0  18.0   11.0
       Julian Alcalde,       Lp            3         10.5  17.0    7.0
11-13  Joaquin Flecha,       Lp            2         11.5  17.0    6.0
       Luis Goupil,                        2         11.0  18.0    8.0
       Juan Duran,           Qui           2         10.0  15.0   10.0
14-16  Federico Troina,      Lp            0          2.5   7.0    0.0
       Damian Achatalopez,   Lp            0          2.0   6.5    0.0
       Emiliano Kobalchuz,                 0          1.5   4.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Tomas Martinez,       Qui       12:W  9:W  2:W  3:D  8:W  6:W
2  Martin Mora,          Qui        4:W  6:W  1:L 10:W  5:W  3:W
3  Ignacio Sampedri,     Qui        7:W  5:W  8:W  1:D  4:W  2:L
4  Francisco Rodriguez,  Qui        2:L 10:W  7:W 11:W  3:L  9:W
5  Juan Elberdin,                   0:   3:L 11:W  6:D  2:L  8:W
6  Ezequiel Merino,      Lp        10:W  2:L  9:W  5:D 13:W  1:L
7  Matias Kobelik,       Bsso       3:L 14:W  4:L  8:L  0:W 13:W
8  Sofia Sosa,           Lp        11:W 13:W  3:L  7:W  1:L  5:L
9  Marcelo Bernal,       Bsso      14:W  1:L  6:L 13:W 12:W  4:L
10 Julian Alcalde,       Lp         6:L  4:L 15:W  2:L 11:W 12:W
11 Joaquin Flecha,       Lp         8:L 15:W  5:L  4:L 10:L  0:W
12 Luis Goupil,                     1:  16:W 13:L  0:W  9:L 10:L
13 Juan Duran,           Qui       15:W  8:L 12:W  9:L  6:L  7:L
14 Federico Troina,      Lp         9:L  7:L 16:L  0:   0:   0: 
15 Damian Achatalopez,   Lp        13:L 11:L 10:L  0:   0:   0: 
16 Emiliano Kobalchuz,              0:  12:L 14:L  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com