Sub10 - Ronda 6

Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Resultados

Nš Nombre                  Result   Nombre                     

 1 Ian Laurente,  (6)        0:1    Ivan Bordakevich,  (7)     
 2 Federico Kerekes,  (3)    1:0    Damian Lizundia,  (2)      
 3 Sofia Jacobson,  (8)      0:1    Nahuel Cespedes,  (12)     
 4 Lucas Ercole,  (10)       1:0    Maria Laura Sequeira,  (11)
 5 Francisco Goupil,  (4)    0:1    Francisco Tizzano,  (5)    
 6 Julieta Vander,  (9)      1:0    Alan Barrios,  (1)         

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   Ian Laurente,          Lp            5         14.5  22.0   20.0
       Ivan Bordakevich,      Qui           5         14.0  20.0   17.0
 3-6   Damian Lizundia,       Vare          4         15.5  21.5   17.0
       Federico Kerekes,      Qui           4         14.0  20.0   14.0
       Lucas Ercole,          Lp            4         12.5  19.0   14.0
       Nahuel Cespedes,       Bsso          4         10.0  16.0   12.0
  7    Sofia Jacobson,        Lp            3         12.0  18.0   11.0
  8    Maria Laura Sequeira,  Qui           2.5       11.5  17.5   12.0
  9    Francisco Tizzano,     Lp            2         12.0  18.0    6.0
  10   Francisco Goupil,      Lp            1.5        9.5  14.5    4.0
11-12  Alan Barrios,          Lp            1         10.5  16.5    4.0
       Julieta Vander,        Bsso          1         10.0  15.0    1.0

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Alan Barrios,          Lp         7:L 11:L  4:W  8:L  2:L  9:L
2.  Damian Lizundia,       Vare       8:W 10:W  7:W  6:L  1:W  3:L
3.  Federico Kerekes,      Qui        9:W  7:L  8:W 11:W  6:L  2:W
4.  Francisco Goupil,      Lp        10:L 12:L  1:L  9:W 11:D  5:L
5.  Francisco Tizzano,     Lp        11:L  9:W 10:L  7:L 12:L  4:W
6.  Ian Laurente,          Lp        12:W  8:W 11:W  2:W  3:W  7:L
7.  Ivan Bordakevich,      Qui        1:W  3:W  2:L  5:W 10:W  6:W
8.  Sofia Jacobson,        Lp          :W  6:L  3:L  1:W  9:W 12:L
9.  Julieta Vander,        Bsso       3:L  5:L 12:L  4:L  8:L  1:W
10. Lucas Ercole,          Lp         4:W  2:L  5:W 12:W  7:L 11:W
11. Maria Laura Sequeira,  Qui        5:W  1:W  6:L  3:L  4:D 10:L
12. Nahuel Cespedes,       Bsso       6:L  4:W  9:W 10:L  5:W  8:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com