IX Gran Prix de la Pcia. de Bs. As. SUB8 - Ronda 7

Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Club            Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Villegas Franco,          Junin Municipal 7         20.0  27.0   28.0
  2    Almandoz Julian,          La Plata        6         17.0  26.0   23.0
 3-4   Tadeo Jaime,              Lamadrid        5         17.5  27.5   20.0
       Cabarcos Guido,           Pahuajo         5         17.0  26.0   23.0
 5-9   Rossi Gaspar,             Pehuajo         4         21.5  30.5   18.0
       Montes De Oca Federico,   Las Flores      4         18.5  26.0   14.0
       Caceres Recalde Gonzalo,  Berazategui     4         18.5  25.5   14.0
       Botana Martin,            La Plata        4         17.5  27.0   18.0
       Fachal Felipe,            Pehuajo         4         14.5  23.5   12.0
10-13  Laurente Gianfranco,      La Plata        3         19.5  26.5   18.0
       Iglesias Martin,          Saladillo       3         18.5  26.0   11.0
       Llamoca Braian,           La Plata        3         15.0  20.0    7.0
       Imaz Santiago,            La Plata        3         13.5  18.5   12.0
  14   D'ascanio Sofia,          Berisso         2.5       15.0  20.0    7.5
15-16  Scalia Nicolas,           Marcos Paz      2         21.0  29.5   12.0
       Arregui Joaquin,          La Plata        2         15.0  20.5    9.0
  17   Balvidares Ignacio,       La Plata        1.5       16.0  25.0    5.5
  18   Denon Aylen,              Berazategui     0          5.0   5.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Villegas Franco,                     9:W 17:W  2:W 15:W  8:W  3:W  4:W
2  Almandoz Julian,                    11:W  7:W  1:L 10:W 15:W  5:W  6:W
3  Tadeo Jaime,                        18:W  8:L  7:W 11:W 10:W  1:L  5:W
4  Cabarcos Guido,                      6:W 15:W 11:W  5:L  7:W 10:W  1:L
5  Rossi Gaspar,                        7:L  0:W  9:W  4:W 13:W  2:L  3:L
6  Montes De Oca Federico,              4:L  9:L  0:W 16:W 14:W  8:W  2:L
7  Caceres Recalde Gonzalo,             5:W  2:L  3:L 17:W  4:L 13:W 15:W
8  Botana Martin,                      12:W  3:W 10:L 13:W  1:L  6:L 11:W
9  Fachal Felipe,                       1:L  6:W  5:L 14:L 12:W 15:W 10:W
10 Laurente Gianfranco,                17:W 16:W  8:W  2:L  3:L  4:L  9:L
11 Iglesias Martin,                     2:L 12:W  4:L  3:L 16:W 14:W  8:L
12 Llamoca Braian,                      8:L 11:L 13:L  0:W  9:L 17:W 16:W
13 Imaz Santiago,                      16:L 14:W 12:W  8:L  5:L  7:L 17:W
14 D'ascanio Sofia,                    15:L 13:L 17:D  9:W  6:L 11:L  0:W
15 Scalia Nicolas,                     14:W  4:L 16:W  1:L  2:L  9:L  7:L
16 Arregui Joaquin,                    13:W 10:L 15:L  6:L 11:L  0:W 12:L
17 Balvidares Ignacio,                 10:L  1:L 14:D  7:L  0:W 12:L 13:L
18 Denon Aylen,                         3:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Resultados

Nš Nombre                         Result   Nombre                       

69 Cabarcos Guido,  (5)             0:1    Villegas Franco,  (18)       
70 Montes De Oca Federico,  (14)    0:1    Almandoz Julian,  (1)        
71 Tadeo Jaime,  (17)               1:0    Rossi Gaspar,  (15)          
72 Iglesias Martin,  (10)           0:1    Botana Martin,  (4)          
73 Scalia Nicolas,  (16)            0:1    Caceres Recalde Gonzalo,  (6)
74 Fachal Felipe,  (9)              1:0    Laurente Gianfranco,  (12)   
75 Llamoca Braian,  (13)            1:0    Arregui Joaquin,  (2)        
76 Imaz Santiago,  (11)             1:0    Balvidares Ignacio,  (3)     
77 D'ascanio Sofia,  (7)            1:0    DESCANSO                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com