IX Gran Prix de la Pcia.de Bs. As. SUB16 - Ronda 7

Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club            Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Bramajo Renzo,        Junin Mercantil 7         18.5  26.0   28.0
  2    Guzman Ezequiel,      Berisso         5.5       19.5  26.5   21.0
  3    Gauna Diego,          Berisso         4.5       18.5  25.5   18.0
 4-7   Acevedo Sebastian,    Gral Belgrano   4         22.0  29.0   17.0
       Caseaux Julio,        Las Flores      4         16.5  25.5   16.0
       Dominguez Alejandro,  Gral. Belgrano  4         16.5  22.0   15.0
       Ursino Franco,        Pehuajo         4         15.0  22.0   13.0
  8    Caņiza Gustavo,       Marcos Paz      3         16.5  24.0   12.0
 9-11  Nanti Lucia,          Las Flores      2         17.0  26.0   10.0
       Huang Derek,          La Plata        2         15.0  22.0    9.0
       Torna Mariano,        La Plata        2         15.0  19.5    9.0
  12   Tello Federico,       La Plata        0         18.5  26.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Bramajo Renzo,                   7:W  5:W  3:W  2:W  4:W 10:W  9:W
2  Guzman Ezequiel,                 4:W  6:D  8:W  1:L  3:W  5:W 12:W
3  Gauna Diego,                    11:W  8:W  1:L  6:D  2:L 12:W  4:W
4  Acevedo Sebastian,               2:L 12:W  6:W  5:W  1:L  7:W  3:L
5  Caseaux Julio,                   9:W  1:L 11:W  4:L 10:W  2:L  8:W
6  Dominguez Alejandro,            12:W  2:D  4:L  3:D  7:L  9:W 11:W
7  Ursino Franco,                   1:L  9:L 12:W  8:W  6:W  4:L 10:W
8  Caņiza Gustavo,                 10:W  3:L  2:L  7:L  9:W 11:W  5:L
9  Nanti Lucia,                     5:L  7:W 10:L 11:W  8:L  6:L  1:L
10 Huang Derek,                     8:L 11:L  9:W 12:W  5:L  1:L  7:L
11 Torna Mariano,                   3:L 10:W  5:L  9:L 12:W  8:L  6:L
12 Tello Federico,                  6:L  4:L  7:L 10:L 11:L  3:L  2:L

Resultados

Nš Nombre                     Result   Nombre               

18 Nanti Lucia,  (9)            0:1    Bramajo Renzo,  (6)  
19 Tello Federico,  (10)        0:1    Guzman Ezequiel,  (7)
20 Acevedo Sebastian,  (1)      0:1    Gauna Diego,  (5)    
21 Caseaux Julio,  (3)          1:0    Caņiza Gustavo,  (2) 
22 Dominguez Alejandro,  (4)    1:0    Torna Mariano,  (11) 
23 Huang Derek,  (8)            0:1    Ursino Franco,  (12) 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com