IX Gran Prix de la Pcia. de BS. As. SUB10 - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-3 Gonzalez Nahuel, Pehuajo 5.5 21.5 30.5 24.5
Ezequiel Cincini, Lamadrid 5.5 21.0 28.0 21.5
Musso Lautaro, Quilmes 5.5 19.5 28.0 21.5
4-5 Caceres Recalde Fernando, Berazategui 5 23.0 31.5 20.0
Guarnieri Santiago, Azul 5 18.0 24.0 18.0
6 Garcia Franco, Pehuajo 4.5 21.0 28.5 20.0
7-13 Mazzaconi Sebastian, Pehuajo 4 23.5 32.0 20.5
Adcano Ezequiel, Pehuajo 4 20.0 28.5 14.0
Cardarelli Braian, Las Flores 4 20.0 28.0 18.0
Miranda Federico, Las Flores 4 19.0 27.5 17.0
Corral Nahuel, La Plata 4 19.0 27.0 18.0
Iocca Braian, Saladillo 4 18.5 25.5 15.0
Narvaez Tomas, Gral. Villegas 4 17.0 25.0 14.0
14-15 Elverdin Juan Bautista, La Plata 3.5 17.0 23.0 16.0
Arichia Lautaro, La Plata 3.5 15.5 22.0 12.0
16-20 Pastorini Rodrigo, 3 18.0 25.5 13.0
Renedo Ezequiel, La Plata 3 16.5 21.5 9.0
Mazzei Enzo, La Plata 3 15.0 22.0 10.5
Ahumada Santiago, Marcos Paz 3 15.0 21.0 10.0
Godoy Jose Maria, La Plata 3 13.0 17.5 12.0
21-22 Pauletti Octavio, La Plata 2.5 18.5 26.0 13.0
Molle Yamir, Ensenada 2.5 11.5 16.0 8.5
23-24 Pastorini Ramiro, 2 17.5 25.0 8.0
Garay Jano, Gral Belgrano 2 13.5 17.5 8.0
25-26 Pauletti Valentin, La Plata 1 15.0 19.0 2.0
Materan Nehuen, Berisso 1 14.5 20.5 7.0
27-28 Denon Nicole, Berazategui 0 5.5 5.5 0.0
Arrenco Ezequiel, La Plata 0 4.0 4.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Adcano Ezequiel, 14:L 22:W 24:W 21:L 16:L 9:W 18:W
2. Ahumada Santiago, 15:L 11:W 19:L 22:L 26:W 24:L 23:W
3. Arichia Lautaro, 16:L 26:W 21:L 18:D 11:W 22:L 25:W
4. Arrenco Ezequiel, 17:L : : : : : :
5. Caceres Recalde Fernando, 18:W 14:L 16:W 10:W 6:W 21:L 19:W
6. Cardarelli Braian, 19:W 13:W 17:L 7:W 5:L 15:L 24:W
7. Corral Nahuel, 20:W 16:W 10:D 6:L 12:L 25:W 17:D
8. Denon Nicole, 21:L : : : : : :
9. Elverdin Juan Bautista, 22:W 27:W 14:L 25:D 10:L 1:L 26:W
10. Ezequiel Cincini, 23:W 15:W 7:D 5:L 9:W 17:W 12:W
11. Garay Jano, 24:D 2:L 18:L 27:W 3:L 23:L 20:D
12. Garcia Franco, 25:W 17:L 23:W 15:W 7:W 14:D 10:L
13. Godoy Jose Maria, 26:W 6:L 25:L 20:W 22:L 28:L 27:W
14. Gonzalez Nahuel, 1:W 5:W 9:W 17:D 19:W 12:D 21:D
15. Guarnieri Santiago, 2:W 10:L 27:W 12:L 25:W 6:W 22:W
16. Iocca Braian, 3:W 7:L 5:L 23:W 1:W 19:L 28:W
17. Mazzaconi Sebastian, 4:W 12:W 6:W 14:D 21:L 10:L 7:D
18. Mazzei Enzo, 5:L 23:L 11:W 3:D 24:D 20:W 1:L
19. Miranda Federico, 6:L 28:W 2:W 24:W 14:L 16:W 5:L
20. Molle Yamir, 7:L 25:L 26:W 13:L 27:W 18:L 11:D
21. Musso Lautaro, 8:W 24:L 3:W 1:W 17:W 5:W 14:D
22. Narvaez Tomas, 9:L 1:L 28:W 2:W 13:W 3:W 15:L
23. Pastorini Ramiro, 10:L 18:W 12:L 16:L 28:L 11:W 2:L
24. Pastorini Rodrigo, 11:D 21:W 1:L 19:L 18:D 2:W 6:L
25. Pauletti Octavio, 12:L 20:W 13:W 9:D 15:L 7:L 3:L
26. Pauletti Valentin, 13:L 3:L 20:L 28:L 2:L 27:W 9:L
27. Materan Nehuen, :W 9:L 15:L 11:L 20:L 26:L 13:L
28. Renedo Ezequiel, : 19:L 22:L 26:W 23:W 13:W 16:L
Resultados
Nš Nombre Result Nombre
55 Musso Lautaro, (21) .5:.5 Gonzalez Nahuel, (14)
56 Garcia Franco, (12) 0:1 Ezequiel Cincini, (10)
57 Caceres Recalde Fernando, (5) 1:0 Miranda Federico, (19)
58 Guarnieri Santiago, (15) 1:0 Narvaez Tomas, (22)
59 Corral Nahuel, (7) .5:.5 Mazzaconi Sebastian, (17)
60 Mazzei Enzo, (18) 0:1 Adcano Ezequiel, (1)
61 Pastorini Rodrigo, (24) 0:1 Cardarelli Braian, (6)
62 Iocca Braian, (16) 1:0 Renedo Ezequiel, (28)
63 Arichia Lautaro, (3) 1:0 Pauletti Octavio, (25)
64 Elverdin Juan Bautista, (9) 1:0 Pauletti Valentin, (26)
65 Pastorini Ramiro, (23) 0:1 Ahumada Santiago, (2)
66 Molle Yamir, (20) .5:.5 Garay Jano, (11)
67 Godoy Jose Maria, (13) 1:0 Materan Nehuen, (27)