IX Gran Prix de la Pcia. de Bs.As.MAYORES - Ronda 7
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 Argaņa Carlos, 6 22.0 29.0 25.0
Catelli Hernan, 6 18.5 26.5 22.0
3-8 Santopietro Gerardo, 5 25.0 34.5 25.0
Trinitario Pablo, 5 23.0 31.0 22.0
Cordero Alfredo, 5 21.5 30.0 22.0
Chiponni Javier, 5 21.5 28.0 17.0
Fernandez Ricardo, 5 17.0 24.0 16.0
Ribella Cristian, 5 16.0 21.5 15.0
9 Vaquero Diego, 4.5 19.0 27.0 19.5
10-16 Vicente Nicolas, 4 23.5 32.5 21.0
Mackeprang Luis, 4 20.5 29.5 14.0
Celada Alberto, 4 20.5 28.0 18.0
Taus Alejandro, 4 19.0 26.5 19.0
Masdeu Fernando, 4 18.0 27.0 17.0
Roman Alejandro, 4 16.5 24.5 14.0
Garay Alejandro, 4 16.0 23.0 18.0
17-18 Yalet Nestor, 3.5 18.5 25.5 15.5
Diaz Hernan, 3.5 12.5 19.0 8.0
19-26 Valverde Fausto, 3 19.5 26.5 14.0
Gomez Ruben, 3 18.5 26.5 14.0
Taylor Matias, 3 18.0 24.5 16.0
Coronel Nestor, 3 17.5 24.0 13.0
Campagna Carlos, 3 17.5 24.0 12.0
Galetti Claudio, 3 17.5 22.5 12.0
Guarnieri Daniel, 3 13.0 17.5 10.0
Ricciardi Pablo, 3 12.5 19.0 8.5
27 Farfan Marcos, 2.5 14.5 20.0 6.5
28-32 Diaz Walter, 2 16.5 23.5 4.0
Prosperi Karina, 2 16.0 21.5 8.0
Fauret Rodolfo, 2 15.5 21.0 11.0
Aramayo Matias, 2 15.0 22.0 8.0
Garcia Alejandro, 2 12.5 19.0 8.0
33 Elverdin Carolina, 1 13.5 20.0 3.0
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Argaņa Carlos, 32:W 14:W 13:W 10:W 3:L 5:W 4:W
2 Catelli Hernan, 11:W 3:L 20:W 15:W 21:W 10:W 12:W
3 Santopietro Gerardo, 18:W 2:W 12:W 5:W 1:W 4:L 6:L
4 Trinitario Pablo, 27:W 6:W 5:L 11:W 14:W 3:W 1:L
5 Cordero Alfredo, 26:W 19:W 4:W 3:L 9:W 1:L 13:W
6 Chiponni Javier, 8:W 4:L 11:L 29:W 19:W 9:W 3:W
7 Fernandez Ricardo, 10:L 8:W 17:L 31:W 23:W 21:W 16:W
8 Ribella Cristian, 6:L 7:L 28:W 33:W 15:W 20:W 17:W
9 Vaquero Diego, 20:D 24:W 23:W 12:W 5:L 6:L 10:W
10 Vicente Nicolas, 7:W 22:W 16:W 1:L 13:W 2:L 9:L
11 Mackeprang Luis, 2:L 18:W 6:W 4:L 12:L 23:W 19:W
12 Celada Alberto, 29:W 21:W 3:L 9:L 11:W 14:W 2:L
13 Taus Alejandro, 28:W 23:W 1:L 16:W 10:L 22:W 5:L
14 Masdeu Fernando, 24:W 1:L 22:W 19:W 4:L 12:L 21:W
15 Roman Alejandro, 22:L 0:W 32:W 2:L 8:L 30:W 24:W
16 Garay Alejandro, 31:W 17:W 10:L 13:L 30:W 24:W 7:L
17 Yalet Nestor, 0:W 16:L 7:W 20:L 22:D 31:W 8:L
18 Diaz Hernan, 3:L 11:L 19:L 28:D 29:W 27:W 30:W
19 Valverde Fausto, 30:W 5:L 18:W 14:L 6:L 25:W 11:L
20 Gomez Ruben, 9:D 31:W 2:L 17:W 24:L 8:L 22:D
21 Taylor Matias, 33:W 12:L 25:W 30:W 2:L 7:L 14:L
22 Coronel Nestor, 15:W 10:L 14:L 26:W 17:D 13:L 20:D
23 Campagna Carlos, 25:W 13:L 9:L 32:W 7:L 11:L 29:W
24 Galetti Claudio, 14:L 9:L 33:W 25:W 20:W 16:L 15:L
25 Guarnieri Daniel, 23:L 27:W 21:L 24:L 28:W 19:L 31:W
26 Ricciardi Pablo, 5:L 30:L 0:W 22:L 27:D 28:D 32:W
27 Farfan Marcos, 4:L 25:L 31:L 0:W 26:D 18:L 33:W
28 Diaz Walter, 13:L 32:L 8:L 18:D 25:L 26:D 0:W
29 Prosperi Karina, 12:L 33:W 30:L 6:L 18:L 0:W 23:L
30 Fauret Rodolfo, 19:L 26:W 29:W 21:L 16:L 15:L 18:L
31 Aramayo Matias, 16:L 20:L 27:W 7:L 32:W 17:L 25:L
32 Garcia Alejandro, 1:L 28:W 15:L 23:L 31:L 33:W 26:L
33 Elverdin Carolina, 21:L 29:L 24:L 8:L 0:W 32:L 27:L
Resultados
Nš Nombre Result Nombre
1 Argaņa Carlos, (2) 1:0 Trinitario Pablo, (30)
2 Catelli Hernan, (5) 1:0 Celada Alberto, (7)
3 Santopietro Gerardo, (27) 0:1 Chiponni Javier, (8)
4 Taus Alejandro, (28) 0:1 Cordero Alfredo, (9)
5 Fernandez Ricardo, (16) 1:0 Garay Alejandro, (17)
6 Vaquero Diego, (3) 1:0 Vicente Nicolas, (32)
7 Ribella Cristian, (24) 1:0 Yalet Nestor, (33)
8 Galetti Claudio, (6) 0:1 Roman Alejandro, (26)
9 Mackeprang Luis, (21) 1:0 Valverde Fausto, (31)
10 Masdeu Fernando, (22) 1:0 Taylor Matias, (29)
11 Gomez Ruben, (19) .5:.5 Coronel Nestor, (10)
12 Fauret Rodolfo, (15) 0:1 Diaz Hernan, (11)
13 Aramayo Matias, (1) 0:1 Guarnieri Daniel, (20)
14 Prosperi Karina, (23) 0:1 Campagna Carlos, (4)
15 Ricciardi Pablo, (25) 1:0 Garcia Alejandro, (18)
16 Farfan Marcos, (14) 1:0 Elverdin Carolina, (13)
17 Diaz Walter, (12) 1:0 DESCANSO