Circuito Interclubes de la Pcia. de Buenos Aires - Ronda 7

Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Id. Loc. Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    RAPA, Damian G.        Qui            2320 7         25.5  35.5   28.0
 2-3   PREUSS, Maximiliano    Phi            2092 6         20.0  29.0   24.0
       CUBERLI, Emiliano      Phi            2066 6         20.0  28.0   23.0
  4    AMBROGI, Agustin       Esc            2136 5.5       23.0  29.0   23.5
 5-19  SPATA, German          25M            2190 5         26.5  36.5   24.0
       RIOS, Gustavo          Bza            1843 5         23.0  32.5   21.5
       CHTCHERBINE, Andrei V. Vba            2223 5         23.0  32.0   23.0
       ZABALA, Adriel         Esc            1967 5         23.0  31.5   23.0
       TORRES, Sergio         Lp             2146 5         22.5  31.5   24.0
       TENTI, Joaquin         Lp             2097 5         22.0  30.5   22.0
       MAGLIERI, Nahuel       Bza            1862 5         21.5  28.5   20.5
       REY BESADA, Fernando   Vba            2184 5         21.0  30.0   21.0
       JUNGBLUT, Jose A.      Vba            2071 5         20.0  26.0   21.0
       VAQUERO, Diego         Lp                  5         19.5  27.5   20.0
       ANTONEL, Lucas G.      Vba   sub10    1741 5         19.5  27.0   21.0
       TUMA, Diego R.         Vba            2065 5         19.0  27.0   20.0
       VALDEZ, Matias         Phi                 5         19.0  26.0   20.0
       BOVA, Carmelo          Phi            1874 5         19.0  25.5   20.0
       MARTINEZ, Javier       Qui                 5         18.5  26.5   19.0
20-21  FARRANCHA, Hector      Phi            1840 4.5       20.5  29.5   18.0
       GUZMAN, Ezequiel       Bsso  sub 18        4.5       19.5  27.0   16.0
22-43  PATIÑO, Fabio          Esc            2004 4         22.0  30.0   18.0
       VOLCOFF, Maximiliano   Bsso  sub18         4         21.5  29.0   20.0
       CONDE, Adrian          Phi            2022 4         21.0  29.5   20.0
       ROMERO ALANCAY, Damian Esc   sub 16   1523 4         20.0  28.0   15.0
       MARTINEZ, Gonzalo      Qui   sub 14   1700 4         20.0  27.5   17.0
       ACOSTA, German         Vba            1870 4         20.0  27.0   18.0
       VILLARREAL, Ivan       Vba   sub14    1835 4         19.5  27.5   18.0
       TOKATLIAN, Gabriel     Lp                  4         19.5  27.5   17.5
       GUTIERREZ, Ezequiel    Phi                 4         19.0  28.0   15.0
       ROMAN, Alejandro       Bsso                4         19.0  27.0   18.0
       MARTINEZ, Agustina     Qui            1880 4         19.0  24.0   16.0
       CIUFFANI, Mirco        Bsso                4         18.0  27.5   15.0
       YALET, Nestor          Bsso                4         18.0  26.0   16.5
       CIRULLI, Diego         Lp             1974 4         18.0  25.5   17.0
       IRIATE, Isidro         Phi                 4         17.5  24.5   15.0
       MALDONADO, Gaston      Lp                  4         17.0  24.0   15.0
       MARCHESE, Claudio      Qui                 4         17.0  24.0   14.0
       GALETTI, Claudio       Lp                  4         17.0  24.0   13.0
       ZWEIGART, Nicolas      Phi                 4         16.5  24.0   16.0
       HABIB, Carlos H.       Vba            1821 4         16.0  23.5   13.0
       ZOLANO, Pablo          Phi                 4         15.5  22.5   15.0
       ALONSO REYES, Miguel   Lp                  4         15.0  21.5   14.0
44-49  COSTANZO, Hugo F.      Vba            1876 3.5       20.5  27.5   18.0
       FERRARI, Hugo          Phi                 3.5       18.5  25.0   14.5
       BUCCIARELLI, Gaston    Lp                  3.5       17.5  24.5   12.5
       VILLA, Bruno           Phi                 3.5       16.5  23.5   14.5
       ROMERO ALANCAY, Diego  Esc   sub 14        3.5       16.0  21.0   11.5
       SOTELO, Nahuel         Esc   sub 18        3.5       15.0  21.5   11.5
50-66  PIAZZA, Pablo          Qui            1973 3         20.0  27.0   16.0
       TORANZO, Sebastian     Vba            1734 3         19.5  26.5   13.0
       CASTILLO, Raul         Esc            1890 3         19.0  27.5   16.0
       ISLA, Guillermo        Phi                 3         19.0  27.5   14.0
       SPIZZIRRI, Stela       Phi   sub 12        3         17.5  24.5   15.0
       D'ASCANIO, Florencia   Bsso  sub12         3         17.5  24.5   13.0
       CRISCUOLO, Jorge       Phi                 3         17.0  24.5   12.0
       SOTELO, Noe            Esc   sub 10        3         17.0  22.0   13.0
       CORONEL, Nestor        Bsso           1839 3         16.0  23.0   10.0
       CHIMENTI, Andres       Lp    sub 16        3         16.0  21.5   10.0
       SPIZZIRRI, Damian      Phi   sub 16   1712 3         16.0  21.0   11.0
       CESPEDES, Juan Cruz    Bsso                3         16.0  21.0   10.0
       GUZMAN, Paola          Bsso                3         15.5  21.5    7.0
       MIRABALLES, Matias     Eufo  sub12         3         15.5  20.5   11.0
       MARTINEZ, Tomas        Qui                 3         15.0  21.0    9.0
       RODRIGUEZ, Cristian                        3         13.5  19.5   12.0
       RICHERT, Cristian      Vba                 3         13.5  18.5    9.0
67-69  MEDINA, Lihue B.       Vba   sub14    1787 2.5       17.5  23.0   12.5
       CANDIA, Carlos         Bsso                2.5       15.5  21.0    9.5
       NIEVA, Augusto         Eufo  sub12         2.5       15.5  20.5   10.5
70-80  EZQUIAGA, Tiago        Vba                 2         15.5  23.0    8.0
       LAGOS, Jonatan         Bsso  sub14         2         15.5  22.5    9.0
       CORRAL, Nahuel         Eufo  sub10         2         15.5  22.5    8.0
       FERREYRA, Gustavo      Bsso                2         15.5  21.5   10.0
       CANDIA, Aaron          Phi                 2         14.5  19.5    7.0
       FARFÁN, Juan Pablo     Eda   sub10         2         13.5  21.5    6.0
       JENSEN, Nicolas              sub12         2         13.0  17.5    7.0
       GUZMAN, Ramiro               sub10         2         13.0  17.5    5.0
       BERNAL, Claudio        Bsso  sub14         2         11.5  16.5    7.0
       JIMENEZ, Martin                            2         11.0  17.0    4.0
       SOSA, Cristian         Eda   sub14         2         10.5  15.5    7.0
  81   BASCHER, Jorge         Phi                 1.5       13.0  17.5    5.5
82-86  FARFAN, Andrea         Eda   sub12         1         14.5  21.0    4.0
       ESQUIAGA, Pablo              sub8          1         11.5  18.5    3.0
       BERNAL, Marcelo        Bsso  sub12         1         11.0  16.0    5.0
       LAURENTE, Ian          Bsso  sub10         1         10.5  16.5    3.0
       BOTANA, Martin         Lp    sub8          1          4.0  12.0    3.0
87-89  DIAZ, Pedro            Bsso  sub10         0          6.5  12.5    0.0
       ETCHEGARAY, Alberto    Bsso                0          4.5   4.5    0.0
       CESSAREO, Augusto                          0          4.0   9.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  RAPA, Damian G.        Qui       45:W 24:W 10:W  8:W  4:W  5:W  2:W
2.  CHTCHERBINE, Andrei V. Vba       46:W 27:W 12:W  5:L 23:W 11:W  1:L
3.  REY BESADA, Fernando   Vba       47:W 26:W 16:L 75:W 14:W 10:L 21:W
4.  SPATA, German          25M       48:W 29:W 22:W  9:W  1:L  6:W 10:L
5.  TORRES, Sergio         Lp        49:W 30:W 69:W  2:W  7:D  1:L 22:D
6.  AMBROGI, Agustin       Esc       50:W 33:W 23:D 16:W 85:W  4:L 29:W
7.  TENTI, Joaquin         Lp        51:+ 32:W 75:D 83:W  5:D 16:L 26:W
8.  PREUSS, Maximiliano    Phi       52:W 58:W 82:W  1:L 15:W 12:W 16:W
9.  JUNGBLUT, Jose A.      Vba       53:W 38:W 81:W  4:L 16:L 85:W 45:W
10. CUBERLI, Emiliano      Phi       54:W 62:W  1:L 33:W 17:W  3:W  4:W
11. TUMA, Diego R.         Vba       55:D 79:W 85:D 30:W 21:W  2:L 67:W
12. CONDE, Adrian          Phi       56:W 78:W  2:L 34:W 26:W  8:L 69:L
13. PATIÑO, Fabio          Esc       57:W 69:L 45:W 61:W 29:L 48:W 83:L
14. CIRULLI, Diego         Lp        58:L 72:W 48:W 78:W  3:L 62:W 23:L
15. PIAZZA, Pablo          Qui       59:W 75:L 47:W 69:W  8:L 45:L 57:L
16. ZABALA, Adriel         Esc       60:W 80:W  3:W  6:L  9:W  7:W  8:L
17. CASTILLO, Raul         Esc       61:W 81:L 56:W 73:W 10:L 67:L 58:L
18. MARTINEZ, Agustina     Qui       62:L 54:W 86:D 68:W 32:D 58:W 82:L
19. COSTANZO, Hugo F.      Vba       63:W 83:D 55:W 85:L 75:W 29:L 89:L
20. BOVA, Carmelo          Phi       64:W 86:D 84:W 23:L 55:W 82:D 32:W
21. ACOSTA, German         Vba       65:W 85:L 57:W 80:W 11:L 88:W  3:L
22. MAGLIERI, Nahuel       Bza       66:W 88:W  4:L 81:D 89:W 24:W  5:D
23. RIOS, Gustavo          Bza       67:W 87:W  6:D 20:W  2:L 83:D 14:W
24. FARRANCHA, Hector      Phi       68:W  1:L 52:W 82:D 81:W 22:L 84:W
25. CORONEL, Nestor        Bsso      69:L 56:L 79:W 52:W 61:L 81:L 63:W
26. VILLARREAL, Ivan       Vba       70:W  3:L 58:W 86:W 12:L 80:W  7:L
27. HABIB, Carlos H.       Vba       71:W  2:L 61:L 89:L 60:W 56:W 62:W
28. MEDINA, Lihue B.       Vba       72:D 84:L 35:W 88:W 82:L 68:L 55:L
29. ANTONEL, Lucas G.      Vba       73:W  4:L 65:W 87:W 13:W 19:W  6:L
30. TORANZO, Sebastian     Vba       74:W  5:L 62:W 11:L 83:L 57:L 65:W
31. SPIZZIRRI, Damian      Phi       75:L 57:L 59:W 63:W 67:L 65:W 61:L
32. MARTINEZ, Gonzalo      Qui       76:W  7:L 68:D 72:W 18:D 61:W 20:L
33. ROMERO ALANCAY, Damian Esc       77:W  6:L 67:W 10:L 69:L 70:W 71:W
34. ALONSO REYES, Miguel   Lp        78:L 60:W 76:W 12:L 62:L 74:W 80:W
35. BASCHER, Jorge         Phi       79:D 55:L 28:L 40:L 50:L   :W 59:-
36. BERNAL, Marcelo        Bsso      80:L 64:W 78:L 56:L 84:L 60:-   : 
37. BERNAL, Claudio        Bsso      81:L 59:W 73:L 57:L 63:W 71:-   : 
38. BOTANA, Martin         Lp        82:W  9:L 80:L   :    :    :    : 
39. BUCCIARELLI, Gaston    Lp        83:L 61:L 60:W 65:W 71:W 69:L 76:D
40. CANDIA, Carlos         Bsso      84:D 89:L 72:L 35:W 68:L 41:W 79:L
41. CANDIA, Aaron          Phi       85:L 63:W 87:L 67:L 65:L 40:L 53:W
42. CESPEDES, Juan Cruz    Bsso      86:L 66:W 88:L 58:L 59:W 76:L 72:W
43. CESSAREO, Augusto                87:L 65:L 63:L 59:-   :    :    : 
44. CHIMENTI, Andres       Lp        88:L 68:L 64:W 62:L 66:+ 73:W 87:L
45. CIUFFANI, Mirco        Bsso       1:L 70:W 13:L 74:W 78:W 15:W  9:L
46. CORRAL, Nahuel         Eufo       2:L 67:L 66:W 71:L 77:W 87:L 70:L
47. CRISCUOLO, Jorge       Phi        3:L 74:W 15:L 70:W 86:L 78:W 88:L
48. D'ASCANIO, Florencia   Bsso       4:L 71:W 14:L 77:W 73:W 13:L 86:L
49. DIAZ, Pedro            Bsso       5:L 76:L 70:L 54:-   :    :    : 
50. ESQUIAGA, Pablo                   6:L 73:L 71:L 60:L 35:W 63:L 64:L
51. ETCHEGARAY, Alberto    Lh         7:-   :    :    :    :    :    : 
52. EZQUIAGA, Tiago        Vba        8:L 77:W 24:L 25:L 70:L 64:W 73:L
53. FARFAN, Andrea         Eda        9:L 82:L 74:L 64:W 76:L 72:L 41:L
54. FARFÁN, Juan Pablo     Eda       10:L 18:L 77:L 49:+ 74:L 66:+ 78:L
55. FERRARI, Hugo          Phi       11:D 35:W 19:L 84:W 20:L 89:L 28:W
56. FERREYRA, Gustavo      Bsso      12:L 25:W 17:L 36:W 80:L 27:L 74:-
57. GALETTI, Claudio       Lp        13:L 31:W 21:L 37:W 88:L 30:W 15:W
58. GUTIERREZ, Ezequiel    Phi       14:W  8:L 26:L 42:W 87:W 18:L 17:W
59. GUZMAN, Ramiro                   15:L 37:L 31:L 43:+ 42:L 77:L 35:+
60. GUZMAN, Paola          Bsso      16:L 34:L 39:L 50:W 27:L 36:+ 77:W
61. IRIATE, Isidro         Phi       17:L 39:W 27:W 13:L 25:W 32:L 31:W
62. ISLA, Guillermo        Phi       18:W 10:L 30:L 44:W 34:W 14:L 27:L
63. JENSEN, Nicolas                  19:L 41:L 43:W 31:L 37:L 50:W 25:L
64. JIMENEZ, Martin                  20:L 36:L 44:L 53:L   :W 52:L 50:W
65. LAGOS, Jonatan         Bsso      21:L 43:W 29:L 39:L 41:W 31:L 30:L
66. LAURENTE, Ian          Bsso      22:L 42:L 46:L   :W 44:- 54:-   : 
67. MALDONADO, Gaston      Lp        23:L 46:W 33:L 41:W 31:W 17:W 11:L
68. MARCHESE, Claudio      Qui       24:L 44:W 32:D 18:L 40:W 28:W 85:D
69. MARTINEZ, Javier       Qui       25:W 13:W  5:L 15:L 33:W 39:W 12:W
70. MARTINEZ, Tomas        Qui       26:L 45:L 49:W 47:L 52:W 33:L 46:W
71. MIRABALLES, Matias     Eufo      27:L 48:L 50:W 46:W 39:L 37:+ 33:L
72. NIEVA, Augusto         Eufo      28:D 14:L 40:W 32:L 79:L 53:W 42:L
73. RODRIGUEZ, Cristian              29:L 50:W 37:W 17:L 48:L 44:L 52:W
74. RICHERT, Cristian      Vba       30:L 47:L 53:W 45:L 54:W 34:L 56:+
75. ROMAN, Alejandro       Bsso      31:W 15:W  7:D  3:L 19:L 86:W 81:D
76. ROMERO ALANCAY, Diego  Esc       32:L 49:W 34:L 79:L 53:W 42:W 39:D
77. SOSA, Cristian         Eda       33:L 52:L 54:W 48:L 46:L 59:W 60:L
78. SOTELO, Noe            Esc       34:W 12:L 36:W 14:L 45:L 47:L 54:W
79. SOTELO, Nahuel         Esc       35:D 11:L 25:L 76:W 72:W 84:L 40:W
80. SPIZZIRRI, Stela       Phi       36:W 16:L 38:W 21:L 56:W 26:L 34:L
81. TOKATLIAN, Gabriel     Lp        37:W 17:W  9:L 22:D 24:L 25:W 75:D
82. VALDEZ, Matias         Phi       38:L 53:W  8:L 24:D 28:W 20:D 18:W
83. VAQUERO, Diego         Lp        39:W 19:D 89:W  7:L 30:W 23:D 13:W
84. VILLA, Bruno           Phi       40:D 28:W 20:L 55:L 36:W 79:W 24:L
85. VOLCOFF, Maximiliano   Bsso      41:W 21:W 11:D 19:W  6:L  9:L 68:D
86. YALET, Nestor          Bsso      42:W 20:D 18:D 26:L 47:W 75:L 48:W
87. ZOLANO, Pablo          Phi       43:W 23:L 41:W 29:L 58:L 46:W 44:W
88. ZWEIGART, Nicolas      Phi       44:W 22:L 42:W 28:L 57:W 21:L 47:W
89. GUZMAN, Ezequiel       Bsso        :  40:W 83:L 27:W 22:L 55:W 19:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com