Abierto Fin de Año - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Santiago Negri, 1950 5.5 22.5 15.5 19.5
2 Diego Cirulli, 1969 5 21.0 13.0 17.0
3-6 Alejandro Román, 1920 4 22.5 15.5 18.0
Ezequiel Guzman, 2017 4 21.0 13.5 12.5
Adolfo D'ascanio, 2038 4 20.0 13.5 13.5
Fernando Masdeu, 1868 4 20.0 13.0 12.0
7-8 Nestor Coronel, 1943 3.5 19.0 11.5 12.0
Fausto Valverde, 1785 3.5 15.0 9.5 11.0
9-11 Carlos Diaz, 1951 3 20.0 13.5 15.0
Belen Villanueva, 1854 3 19.0 12.5 13.0
Edgardo Ponce, 1920 3 14.5 8.0 9.0
12-14 Paola Guzman, 1841 2.5 20.5 14.0 8.5
Alberto Orellano, 1916 2.5 18.0 12.5 11.5
Mario Rivero, 1896 2.5 16.0 10.5 5.5
15-19 Edgardo Negronida, 1784 2 19.5 13.0 7.0
Carlos Candia, 1791 2 19.0 12.0 7.0
Maximiliano Volcoff, 1971 2 16.0 11.0 5.0
Matías Miraballes, 1600 2 15.0 10.0 9.0
Diego Gauna, 1616 2 14.5 10.0 4.0
20 Carlos Suarez, 1800 0 7.0 2.0 0.0
Results
No Name Result Name
1 Nestor Coronel, (7) 0:1 Santiago Negri, (6)
2 Diego Cirulli, (4) 1:0 Alejandro Román, (8)
3 Belen Villanueva, (13) 0:1 Adolfo D'ascanio, (1)
4 Ezequiel Guzman, (2) 1:0 Carlos Diaz, (5)
5 Alberto Orellano, (10) 0:1 Fernando Masdeu, (12)
6 Edgardo Negronida, (18) 0:1 Fausto Valverde, (17)
7 Edgardo Ponce, (9) 1:0 Carlos Candia, (16)
8 Mario Rivero, (11) .5:.5 Paola Guzman, (14)
9 Matías Miraballes, (20) 0:1 Diego Gauna, (19)
10 Maximiliano Volcoff, (3) 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Santiago Negri, 16:W 6:W 2:W 4:D 3:W 7:W
2 Diego Cirulli, 12:W 11:W 1:L 10:W 9:W 3:W
3 Alejandro Román, 15:W 5:W 8:W 9:W 1:L 2:L
4 Ezequiel Guzman, 6:L 16:W 12:W 1:D 5:D 9:W
5 Adolfo D'ascanio, 14:W 3:L 6:W 13:D 4:D 10:W
6 Fernando Masdeu, 4:W 1:L 5:L 15:W 12:W 13:W
7 Nestor Coronel, 8:D 10:L 14:W 18:W 13:W 1:L
8 Fausto Valverde, 7:D 17:W 3:L 12:L 16:W 15:W
9 Carlos Diaz, 20:W 13:W 10:W 3:L 2:L 4:L
10 Belen Villanueva, 17:W 7:W 9:L 2:L 18:W 5:L
11 Edgardo Ponce, 19:W 2:L 18:L 14:L 17:W 16:W
12 Paola Guzman, 2:L 19:W 4:L 8:W 6:L 14:D
13 Alberto Orellano, 18:W 9:L 15:W 5:D 7:L 6:L
14 Mario Rivero, 5:L 15:L 7:L 11:W 19:W 12:D
15 Edgardo Negronida, 3:L 14:W 13:L 6:L 0:W 8:L
16 Carlos Candia, 1:L 4:L 20:W 17:W 8:L 11:L
17 Maximiliano Volcoff, 10:L 8:L 19:W 16:L 11:L 0:W
18 Matías Miraballes, 13:L 20:W 11:W 7:L 10:L 19:L
19 Diego Gauna, 11:L 12:L 17:L 0:W 14:L 18:W
20 Carlos Suarez, 9:L 18:L 16:L 0: 0: 0:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Adolfo D'ascanio, 2038 4.0/6 4.02 0 1912 2037
2. Ezequiel Guzman, 2017 4.0/6 3.90 1 1907 2032
3. Maximiliano Volcoff, 1971 1.0/5 3.65 -27 1793 1553
4. Diego Cirulli, 1969 5.0/6 3.54 15 1906 2179
5. Carlos Diaz, 1951 3.0/6 3.30 -3 1913 1913
6. Santiago Negri, 1950 5.5/6 3.24 23 1918 2319
7. Nestor Coronel, 1943 3.5/6 3.90 -4 1834 1891
8. Alejandro Román, 1920 4.0/6 3.06 9 1913 2038
9. Edgardo Ponce, 1920 3.0/6 3.90 -9 1807 1807
10. Alberto Orellano, 1916 2.5/6 3.42 -9 1864 1807
11. Mario Rivero, 1896 2.5/6 3.30 -8 1857 1800
12. Fernando Masdeu, 1868 4.0/6 2.52 15 1924 2049
13. Belen Villanueva, 1854 3.0/6 2.52 5 1912 1912
14. Paola Guzman, 1841 2.5/6 2.82 -3 1859 1802
15. Carlos Suarez, 1800 0.0/3 1.59 -16 1781 782
16. Carlos Candia, 1791 2.0/6 2.04 0 1907 1782
17. Fausto Valverde, 1785 3.5/6 2.28 12 1875 1932
18. Edgardo Negronida, 1784 1.0/5 1.85 -9 1877 1637
19. Diego Gauna, 1616 1.0/5 1.05 -1 1846 1606
20. Matías Miraballes, 1600 2.0/6 1.20 8 1842 1717